Digital
Environment Key D: Desktop MW: Mobile Web MA: Mobile In-App CTV: Connected TV
Adform
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | D, MW, MA |
Adloox
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display | D, MW |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | D, MW |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | D, MW |
Amazon DSP O&O
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Clicks | D, MW, MA |
Amazon Sponsored Products
Clicks * | Total only |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | Total only |
Conversant
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA |
Correlation (without causality) between ads and subsequent actions |
DoubleVerify
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA, CTV |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA, CTV |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | D, MW, MA |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | D, MW, MA, CTV |
Ad Verification Processes (Property-level) | Inclusive of pre-bid data |
Extreme Reach
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA, CTV |
Facebook Ads
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | MA |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | D, MW, MA |
Facebook In-Stream Video and Instant Articles
Brand Safety Processes (Content-level) | D, MW, MA |
Flashtalking
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Rich Media | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display | D, MW |
FreeWheel
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA, CTV |
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA, CTV |
Google 360
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Rich Media | D, MW, MA |
Clicks | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | D, MW, MA |
Google Ad Manager
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Rich Media | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | D, MW, MA |
Google Ads
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA, CTV |
Clicks * | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | D, MW, MA |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | D, MW, MA, CTV |
Google Campaign Manager
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Rich Media | D, MW, MA |
Clicks | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | D, MW, MA |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | D, MW |
Google YouTube
Brand Safety Processes (Content-level) | D, MW, MA |
Google YouTube Reserve
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA, CTV |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | D, MW, MA |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | D, MW, MA, CTV |
GumGum
Brand Safety Processes (Content-level) | D, MW |
Hulu
Rendered Ad Impressions: Display | D, MA, CTV |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MA, CTV |
Rendered Ad Impressions: Rich Media | D, MA, CTV |
HUMAN: Pre-bid (MediaGuard) / Post-bid (Fraud Sensor)
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | D, MW, MA, CTV |
Innovid
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA, CTV |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Instagram Ads
Rendered Ad Impressions: Display | MA |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | MA |
Integral Ad Science
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | D, MW, MA |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | D, MW, MA |
Ad Verification Processes (Property-level) |
Microsoft Bing
Clicks * | D, MW |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | D, MW |
Moat
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA, CTV |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | D, MW, MA |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | D, MW, MA, CTV |
Oracle Contextual Intelligence
Ad Verification Processes (Property-level) | Grapeshot |
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Clicks | D, MW, MA |
Pixalate
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA, CTV |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA, CTV |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display | D, MW, MA |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | D, MW, MA, CTV |
Various SSAI tracked ads metrics | D, MW, MA, CTV |
Protected Media
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA, CTV |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | D, MW, MA |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | D, MW, MA, CTV |
Sizmek SAS
Rendered Ad Impressions: Rich Media | D, MW, MA |
Clicks | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display | D |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | D |
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA |
Snapchat
Rendered Ad Impressions: Display | MA |
Rendered Ad Impressions: Video | MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display | MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | MA |
Environment Key D: Desktop MW: Mobile Web MA: Mobile In-App CTV: Connected TV
Various SSAI tracked ads metrics
Pixalate | D, MW, MA, CTV |
Correlation (without causality) between ads and subsequent actions
Conversant |
Ad Verification Processes (Property-level)
DoubleVerify | Inclusive of pre-bid data |
Integral Ad Science | |
Oracle Contextual Intelligence | Grapeshot |
Brand Safety Processes (Content-level)
Facebook In-Stream Video and Instant Articles | D, MW, MA |
Google YouTube | D, MW, MA |
GumGum | D, MW |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video
Adform | D, MW, MA |
Adloox | D, MW |
DoubleVerify | D, MW, MA |
Facebook Ads | MA |
Google 360 | D, MW, MA |
Google Ad Manager | D, MW, MA |
Google Ads | D, MW, MA |
Google Campaign Manager | D, MW, MA |
Google YouTube Reserve | D, MW, MA |
Innovid | D, MW, MA |
Instagram Ads | MA |
Integral Ad Science | D, MW, MA |
Moat | D, MW, MA |
Protected Media | D, MW, MA |
Sizmek SAS | D |
Snapchat | MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display
Adform | D, MW, MA |
Adloox | D, MW |
DoubleVerify | D, MW, MA |
Flashtalking | D, MW |
Google 360 | D, MW, MA |
Google Ad Manager | D, MW, MA |
Google Campaign Manager | D, MW, MA |
Integral Ad Science | D, MW, MA |
Moat | D, MW, MA |
Pixalate | D, MW, MA |
Protected Media | D, MW, MA |
Sizmek SAS | D |
Snapchat | MA |
Clicks
Amazon DSP O&O | D, MW, MA |
Amazon Sponsored Products * | Total only |
Google 360 | D, MW, MA |
Google Ads * | D, MW, MA |
Google Campaign Manager | D, MW, MA |
Microsoft Bing * | D, MW |
D, MW, MA | |
Sizmek SAS | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Rich Media
Flashtalking | D, MW, MA |
Google 360 | D, MW, MA |
Google Ad Manager | D, MW, MA |
Google Campaign Manager | D, MW, MA |
Hulu | D, MA, CTV |
Sizmek SAS | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Video
Adform | D, MW, MA |
Adloox | D, MW |
Conversant | D, MW, MA |
DoubleVerify | D, MW, MA, CTV |
Extreme Reach | D, MW, MA, CTV |
Flashtalking | D, MW, MA |
FreeWheel | D, MW, MA, CTV |
Google 360 | D, MW, MA |
Google Ad Manager | D, MW, MA |
Google Ads | D, MW, MA, CTV |
Google Campaign Manager | D, MW, MA |
Google YouTube Reserve | D, MW, MA, CTV |
Hulu | D, MA, CTV |
Innovid | D, MW, MA, CTV |
Integral Ad Science | D, MW, MA |
Moat | D, MW, MA, CTV |
Pixalate | D, MW, MA, CTV |
Protected Media | D, MW, MA, CTV |
Sizmek SAS | D, MW, MA |
Snapchat | MA |
Rendered Ad Impressions: Display
Adform | D, MW, MA |
Adloox | D, MW |
Amazon DSP O&O | D, MW, MA |
Conversant | D, MW, MA |
DoubleVerify | D, MW, MA, CTV |
Facebook Ads | D, MW, MA |
Flashtalking | D, MW, MA |
FreeWheel | D, MW, MA, CTV |
Google 360 | D, MW, MA |
Google Ad Manager | D, MW, MA |
Google Campaign Manager | D, MW, MA |
Hulu | D, MA, CTV |
Innovid | D, MW, MA |
Instagram Ads | MA |
Integral Ad Science | D, MW, MA |
Moat | D, MW, MA |
D, MW, MA | |
Pixalate | D, MW, MA, CTV |
Protected Media | D, MW, MA |
Sizmek SAS | D, MW, MA |
Snapchat | MA |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration
Adloox | D, MW |
Amazon Sponsored Products | Total only |
DoubleVerify | D, MW, MA, CTV |
Facebook Ads | D, MW, MA |
Google Ads | D, MW, MA, CTV |
Google Campaign Manager | D, MW |
Google YouTube Reserve | D, MW, MA, CTV |
HUMAN: Pre-bid (MediaGuard) / Post-bid (Fraud Sensor) | D, MW, MA, CTV |
Instagram Ads | MA |
Integral Ad Science | D, MW, MA |
Microsoft Bing | D, MW |
Moat | D, MW, MA, CTV |
Pixalate | D, MW, MA, CTV |
Protected Media | D, MW, MA, CTV |
Environment Key D: Desktop MW: Mobile Web MA: Mobile In-App CTV: Connected TV
Adform
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | D, MW, MA |
Adloox
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display | D, MW |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | D, MW |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | D, MW |
Amazon DSP O&O
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Clicks | D, MW, MA |
Amazon Sponsored Products
Clicks * | Total only |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | Total only |
Conversant
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA |
Correlation (without causality) between ads and subsequent actions |
DoubleVerify
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA, CTV |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA, CTV |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | D, MW, MA |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | D, MW, MA, CTV |
Ad Verification Processes (Property-level) | Inclusive of pre-bid data |
Extreme Reach
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA, CTV |
Facebook Ads
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | MA |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | D, MW, MA |
Facebook In-Stream Video and Instant Articles
Brand Safety Processes (Content-level) | D, MW, MA |
Flashtalking
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Rich Media | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display | D, MW |
FreeWheel
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA, CTV |
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA, CTV |
Google 360
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Rich Media | D, MW, MA |
Clicks | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | D, MW, MA |
Google Ad Manager
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Rich Media | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | D, MW, MA |
Google Ads
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA, CTV |
Clicks * | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | D, MW, MA |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | D, MW, MA, CTV |
Google Campaign Manager
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Rich Media | D, MW, MA |
Clicks | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | D, MW, MA |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | D, MW |
Google YouTube
Brand Safety Processes (Content-level) | D, MW, MA |
Google YouTube Reserve
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA, CTV |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | D, MW, MA |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | D, MW, MA, CTV |
GumGum
Brand Safety Processes (Content-level) | D, MW |
Hulu
Rendered Ad Impressions: Display | D, MA, CTV |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MA, CTV |
Rendered Ad Impressions: Rich Media | D, MA, CTV |
HUMAN: Pre-bid (MediaGuard) / Post-bid (Fraud Sensor)
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | D, MW, MA, CTV |
Innovid
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA, CTV |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Instagram Ads
Rendered Ad Impressions: Display | MA |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | MA |
Integral Ad Science
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | D, MW, MA |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | D, MW, MA |
Ad Verification Processes (Property-level) |
Microsoft Bing
Clicks * | D, MW |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | D, MW |
Moat
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA, CTV |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | D, MW, MA |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | D, MW, MA, CTV |
Oracle Contextual Intelligence
Ad Verification Processes (Property-level) | Grapeshot |
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Clicks | D, MW, MA |
Pixalate
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA, CTV |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA, CTV |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display | D, MW, MA |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | D, MW, MA, CTV |
Various SSAI tracked ads metrics | D, MW, MA, CTV |
Protected Media
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA, CTV |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | D, MW, MA |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration | D, MW, MA, CTV |
Sizmek SAS
Rendered Ad Impressions: Rich Media | D, MW, MA |
Clicks | D, MW, MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display | D |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | D |
Rendered Ad Impressions: Display | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Video | D, MW, MA |
Snapchat
Rendered Ad Impressions: Display | MA |
Rendered Ad Impressions: Video | MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display | MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video | MA |
Environment Key D: Desktop MW: Mobile Web MA: Mobile In-App CTV: Connected TV
Various SSAI tracked ads metrics
Pixalate | D, MW, MA, CTV |
Correlation (without causality) between ads and subsequent actions
Conversant |
Ad Verification Processes (Property-level)
DoubleVerify | Inclusive of pre-bid data |
Integral Ad Science | |
Oracle Contextual Intelligence | Grapeshot |
Brand Safety Processes (Content-level)
Facebook In-Stream Video and Instant Articles | D, MW, MA |
Google YouTube | D, MW, MA |
GumGum | D, MW |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Video
Adform | D, MW, MA |
Adloox | D, MW |
DoubleVerify | D, MW, MA |
Facebook Ads | MA |
Google 360 | D, MW, MA |
Google Ad Manager | D, MW, MA |
Google Ads | D, MW, MA |
Google Campaign Manager | D, MW, MA |
Google YouTube Reserve | D, MW, MA |
Innovid | D, MW, MA |
Instagram Ads | MA |
Integral Ad Science | D, MW, MA |
Moat | D, MW, MA |
Protected Media | D, MW, MA |
Sizmek SAS | D |
Snapchat | MA |
Viewable Ad Impressions and Viewability: Display
Adform | D, MW, MA |
Adloox | D, MW |
DoubleVerify | D, MW, MA |
Flashtalking | D, MW |
Google 360 | D, MW, MA |
Google Ad Manager | D, MW, MA |
Google Campaign Manager | D, MW, MA |
Integral Ad Science | D, MW, MA |
Moat | D, MW, MA |
Pixalate | D, MW, MA |
Protected Media | D, MW, MA |
Sizmek SAS | D |
Snapchat | MA |
Clicks
Amazon DSP O&O | D, MW, MA |
Amazon Sponsored Products * | Total only |
Google 360 | D, MW, MA |
Google Ads * | D, MW, MA |
Google Campaign Manager | D, MW, MA |
Microsoft Bing * | D, MW |
D, MW, MA | |
Sizmek SAS | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Rich Media
Flashtalking | D, MW, MA |
Google 360 | D, MW, MA |
Google Ad Manager | D, MW, MA |
Google Campaign Manager | D, MW, MA |
Hulu | D, MA, CTV |
Sizmek SAS | D, MW, MA |
Rendered Ad Impressions: Video
Adform | D, MW, MA |
Adloox | D, MW |
Conversant | D, MW, MA |
DoubleVerify | D, MW, MA, CTV |
Extreme Reach | D, MW, MA, CTV |
Flashtalking | D, MW, MA |
FreeWheel | D, MW, MA, CTV |
Google 360 | D, MW, MA |
Google Ad Manager | D, MW, MA |
Google Ads | D, MW, MA, CTV |
Google Campaign Manager | D, MW, MA |
Google YouTube Reserve | D, MW, MA, CTV |
Hulu | D, MA, CTV |
Innovid | D, MW, MA, CTV |
Integral Ad Science | D, MW, MA |
Moat | D, MW, MA, CTV |
Pixalate | D, MW, MA, CTV |
Protected Media | D, MW, MA, CTV |
Sizmek SAS | D, MW, MA |
Snapchat | MA |
Rendered Ad Impressions: Display
Adform | D, MW, MA |
Adloox | D, MW |
Amazon DSP O&O | D, MW, MA |
Conversant | D, MW, MA |
DoubleVerify | D, MW, MA, CTV |
Facebook Ads | D, MW, MA |
Flashtalking | D, MW, MA |
FreeWheel | D, MW, MA, CTV |
Google 360 | D, MW, MA |
Google Ad Manager | D, MW, MA |
Google Campaign Manager | D, MW, MA |
Hulu | D, MA, CTV |
Innovid | D, MW, MA |
Instagram Ads | MA |
Integral Ad Science | D, MW, MA |
Moat | D, MW, MA |
D, MW, MA | |
Pixalate | D, MW, MA, CTV |
Protected Media | D, MW, MA |
Sizmek SAS | D, MW, MA |
Snapchat | MA |
Sophisticated Invalid Traffic Detection/Filtration
Adloox | D, MW |
Amazon Sponsored Products | Total only |
DoubleVerify | D, MW, MA, CTV |
Facebook Ads | D, MW, MA |
Google Ads | D, MW, MA, CTV |
Google Campaign Manager | D, MW |
Google YouTube Reserve | D, MW, MA, CTV |
HUMAN: Pre-bid (MediaGuard) / Post-bid (Fraud Sensor) | D, MW, MA, CTV |
Instagram Ads | MA |
Integral Ad Science | D, MW, MA |
Microsoft Bing | D, MW |
Moat | D, MW, MA, CTV |
Pixalate | D, MW, MA, CTV |
Protected Media | D, MW, MA, CTV |